Archive for novembre, 2008
Palinsesto completo quote bet1128 partite e scommesse in programma il 29 e 30/11/08
Posted by: | CommentsPalinsesto completo quote bet1128 partite in programma il 29 e 30/11/08
| Serie A | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 8388 | Catania-Lecce | 29/11/2008 17.00 | 1,93 | 3,1 | 4,65 |
| 8389 | Juventus-Reggina | 29/11/2008 19.30 | 1,3 | 4,75 | 13 |
| 8390 | Atalanta-Lazio | 30/11/2008 14.00 | 2,57 | 3 | 3 |
| 8391 | Cagliari-Sampdoria | 30/11/2008 14.00 | 2,55 | 3 | 3 |
| 8392 | Genoa-Bologna | 30/11/2008 14.00 | 1,63 | 3,4 | 6,8 |
| 8393 | Inter-Napoli | 30/11/2008 14.00 | 1,55 | 3,8 | 7 |
| 8394 | Roma-Fiorentina | 30/11/2008 14.00 | 1,97 | 3,1 | 4,5 |
| 8395 | Siena-Torino | 30/11/2008 14.00 | 2,22 | 3 | 3,7 |
| 8396 | Udinese-Chievo | 30/11/2008 14.00 | 1,47 | 4 | 8 |
| 8397 | Palermo-Milan | 30/11/2008 19.30 | 3,85 | 3,05 | 2,15 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie B | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 9464 | Ascoli-Sassuolo | 29/11/2008 15.00 | 2,8 | 2,85 | 2,7 |
| 9465 | Bari-Albinoleffe | 29/11/2008 15.00 | 1,88 | 2,85 | 5,2 |
| 9466 | Avellino-Rimini | 29/11/2008 15.00 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| 9467 | Cittadella-Ancona | 29/11/2008 15.00 | 2,35 | 2,85 | 3,35 |
| 9468 | Empoli-Piacenza | 29/11/2008 15.00 | 1,62 | 3,25 | 6,5 |
| 9469 | Mantova-Brescia | 29/11/2008 15.00 | 2,45 | 2,8 | 3,25 |
| 9470 | Modena-Livorno | 29/11/2008 15.00 | 3,65 | 2,85 | 2,2 |
| 9471 | Pisa-Frosinone | 29/11/2008 15.00 | 2 | 3 | 4,1 |
| 9472 | Vicenza-Grosseto | 29/11/2008 15.00 | 2,42 | 2,85 | 3,2 |
| 9473 | Triestina-Treviso | 01/12/2008 19.45 | 1,85 | 3 | 5 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C1A | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 9575 | Pro Sesto-Lecco | 29/11/2008 13.30 | 2,1 | 2,65 | 4,1 |
| 9570 | Verona-Legnano | 30/11/2008 13.30 | 1,7 | 2,95 | 5,75 |
| 9571 | Lumezzane-Cesena | 30/11/2008 13.30 | 2,25 | 2,7 | 3,5 |
| 9572 | Cremonese-Monza | 30/11/2008 13.30 | 1,8 | 2,85 | 5,25 |
| 9573 | Padova-Pergocrema | 30/11/2008 13.30 | 1,65 | 3,25 | 5,35 |
| 9574 | Portogruaro-Reggiana | 30/11/2008 13.30 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| 9577 | Sambenedettese-Venezia | 30/11/2008 13.30 | 2,1 | 2,7 | 3,95 |
| 9578 | Spal-Novara | 30/11/2008 13.30 | 2,2 | 2,7 | 3,7 |
| 9576 | Ravenna-Pro Patria | 01/12/2008 19.45 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C1B | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 9727 | Arezzo-Benevento | 30/11/2008 13.30 | 2,3 | 2,75 | 3,35 |
| 9728 | Cavese-Taranto | 30/11/2008 13.30 | 2,15 | 2,75 | 3,8 |
| 9729 | Foggia-Paganese | 30/11/2008 13.30 | 1,6 | 3,2 | 6,25 |
| 9730 | Gallipoli-Crotone | 30/11/2008 13.30 | 2,2 | 2,75 | 3,5 |
| 9731 | Juve Stabia-Lanciano | 30/11/2008 13.30 | 1,8 | 2,9 | 5,2 |
| 9732 | Perugia-Real Marcianise | 30/11/2008 13.30 | 1,75 | 2,9 | 5,5 |
| 9733 | Pistoiese-Ternana | 30/11/2008 13.30 | 2,65 | 2,7 | 2,9 |
| 9734 | Potenza-Foligno | 30/11/2008 13.30 | 2,1 | 2,75 | 3,85 |
| 9735 | Sorrento-Pescara | 30/11/2008 13.30 | 2,4 | 2,75 | 3,1 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C2A | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 8690 | Mezzocorona-Sambonifacese | 29/11/2008 13.30 | 2,35 | 2,65 | 3,3 |
| 8685 | Alessandria-Pizzighettone | 30/11/2008 13.30 | 1,5 | 3,4 | 7 |
| 8686 | Alghero-Ivrea | 30/11/2008 13.30 | 2,65 | 2,75 | 2,75 |
| 8687 | Canavese-Alto Adige | 30/11/2008 13.30 | 1,75 | 2,95 | 5,2 |
| 8688 | Como-Montichiari | 30/11/2008 13.30 | 1,5 | 3,5 | 6,7 |
| 8689 | Itala San Marco-Carpenedolo | 30/11/2008 13.30 | 2,3 | 2,65 | 3,45 |
| 8691 | Pavia-Valenzana | 30/11/2008 13.30 | 2,25 | 2,65 | 3,55 |
| 8692 | Rodengo Saiano-Olbia | 30/11/2008 13.30 | 2,05 | 2,7 | 4 |
| 8693 | Varese-Pro Vercelli | 30/11/2008 13.30 | 1,88 | 2,85 | 4,55 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C2B | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 5940 | Cisco Roma-San Marino | 29/11/2008 13.30 | 1,7 | 2,95 | 5,75 |
| 5936 | Bassano V.-Colligiana | 30/11/2008 13.30 | 1,95 | 2,7 | 4,5 |
| 5937 | Bellaria-Cuoiopelli | 30/11/2008 13.30 | 2 | 2,65 | 4,5 |
| 5938 | Carrarese-Viareggio | 30/11/2008 13.30 | 2,5 | 2,75 | 2,95 |
| 5939 | Celano-Rovigo | 30/11/2008 13.30 | 1,45 | 3,6 | 7,5 |
| 5941 | Giulianova-Giacomense | 30/11/2008 13.30 | 1,9 | 2,65 | 5 |
| 5942 | Figline-Gubbio | 30/11/2008 13.30 | 1,65 | 3,2 | 5,5 |
| 5943 | Poggibonsi-Sangiovannese | 30/11/2008 13.30 | 2,6 | 2,65 | 2,95 |
| 5944 | Sangiustese-Prato (n) | 30/11/2008 13.30 | 2,55 | 2,65 | 2,95 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C2C | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 7414 | Aversa-Vigor Lamezia | 30/11/2008 13.30 | 2 | 2,7 | 4,2 |
| 7415 | Cassino-Cosenza | 30/11/2008 13.30 | 2,65 | 2,65 | 2,9 |
| 7416 | Catanzaro-Barletta | 30/11/2008 13.30 | 1,65 | 3,2 | 5,5 |
| 7417 | Gela-Noicattaro | 30/11/2008 13.30 | 1,55 | 3,4 | 6,25 |
| 7418 | Melfi-Fidelis Andria | 30/11/2008 13.30 | 2,55 | 2,7 | 2,95 |
| 7419 | Monopoli-Isola Liri | 30/11/2008 13.30 | 1,65 | 2,95 | 5,75 |
| 7420 | Pescina-Vibonese | 30/11/2008 13.30 | 1,75 | 2,9 | 5,4 |
| 7421 | Scafatese-Igea Virtus | 30/11/2008 13.30 | 1,9 | 2,7 | 4,9 |
| 7422 | Val di Sangro-Manfredonia | 30/11/2008 13.30 | 2,1 | 2,7 | 3,9 |
Grecia Italia: Quote a confronto
Posted by: | Comments
Grecia Italia: Quote a confronto
Chiusura scommessa 1X2
Quota eurobet
Quote alle ore 19:38
3.10 – 3.00 – 2.35
Quota Bwin
3.45 – 3.10 – 2.05
Quota Unibet
3.30 – 3.10 – 2.25
Quota bet1128
3.10 – 3.10 – 2.30
Migliore quota per la vittoria dell’italia è l’offerta Eurobet : 2.35
Segui e scommetti in diretta live Grecia Italia
Quote bwin su alcune Amichevoli internazionali in programma questa sera
Posted by: | CommentsQuote bwin su alcune Amichevoli internazionali in programma questa sera
19.30 Sudafrica 2.85 X 3.15 Camerun 2.30
19.30 Romania 1.28 X 4.75 Georgia 9.00
19.30 Danimarca 1.50 X 3.75 Galles 6.00
20.15 Slovenia 1.95 X 3.30 Bosnia e Erzgovina 3.50
20.30 Austria 3.35 X 3.30 Turchia 2.00
20.30 Lussemburgo 9.75 X 5.00 Belgio 1.25
20.30 Svizzera 1.55 X 3.65 Finlandia 5.50
20.30 Grecia 3.45 X 3.10 Italia 2.05
Pronostico schedina Totocalcio concorso 97 del 16/11/08
Posted by: | CommentsPronostico schedina totocalcio per il concorso N.97 di Domenica 16/11/08
|
Squadra 1 |
Squadra 2 |
Pronostico |
Pronostico “9” |
|
Atalanta |
Napoli |
X21 |
X2 |
|
Cagliari |
Firenze |
X2 |
X2 |
|
Catania |
Torino |
X |
X |
|
Milan |
Chievo |
1 |
1 |
|
Sampdoria |
Lece |
1 |
1 |
|
Siena |
Bologna |
1X |
1X |
|
Udinesse |
Reggina |
1 |
1 |
|
Verona |
Novara |
1 |
1X |
|
Paganese |
Crotone |
X |
X |
|
Padova |
Cremonese |
X |
|
|
Spal |
Pro patria |
X1 |
|
|
Foligno |
Cavese |
X |
|
|
Pistoiese |
Perugia |
2 |
|
|
Roma |
Lazio |
X12 |
|
E ricorda che ora grazie ad internet la schedina Totocalcio puoi giocarla anche online!
Schedina Totocalcio concorso n.96 del 15/11/08
Posted by: | Comments| Andamento |
| In casa | Fuori casa | Note | Pann. 1 | Pann. 2 | Pann. 3 | Pann. 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | Inter | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 2 | Ascoli | Parma | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 3 | Avellino | Brescia | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 4 | Bari | Ancona | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 5 | Cittadella | Albinoleffe | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 6 | Livorno | Treviso | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 7 | Modena | Frosinone | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 8 | Piacenza | Sassuolo | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 9 | Salernitana | Rimini | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 10 | Triestina | Vicenza | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 11 | Arsenal | Aston Villa | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 12 | Fulham | Tottenham | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 13 | Newcastle Utd | Wigan Athl. | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 14 | West Ham | Portsmouth | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
Non sai ancora come giocare la schedina online?






