nov
12
Schedina Totocalcio concorso n.96 del 15/11/08
BySchedina Totocalcio concorso n.96 del 15/11/08
| Andamento |
| In casa | Fuori casa | Note | Pann. 1 | Pann. 2 | Pann. 3 | Pann. 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | Inter | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 2 | Ascoli | Parma | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 3 | Avellino | Brescia | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 4 | Bari | Ancona | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 5 | Cittadella | Albinoleffe | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 6 | Livorno | Treviso | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 7 | Modena | Frosinone | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 8 | Piacenza | Sassuolo | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 9 | Salernitana | Rimini | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 10 | Triestina | Vicenza | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 11 | Arsenal | Aston Villa | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 12 | Fulham | Tottenham | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 13 | Newcastle Utd | Wigan Athl. | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 14 | West Ham | Portsmouth | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
Non sai ancora come giocare la schedina online?












