Archive for dicembre, 2008
Lotto Irlandese da giocare su Bet1128
Posted by: | CommentsIntroduzione al gioco del Lotto online su Bet1128
Bisogna Pronosticare se il primo numero estratto sarà maggiore o minore dell’ultimo numero estratto. Numero Bonus escluso.
BONUS BALL
Bisogna pronosticare quale sarà l’ultimo numero (Bonus) estratto. Per il lotto Greco che non ha numeri Bonus quello valido sarà il sesto numero estratto.
Bisogna pronosticare in quale dei tre gruppi assegnati uscirà il numero Bonus (o ultimo numero estratto) Spagnola,Tedesca,Francese,Greca,Hong Kong,Range Uno numeri da 1 a 16 , Range Due da 17 a 33 , Range Tre da 34 a 49. Irlandese,Singapore,Australiana Range Uno da 1 a 15, Range Due da 16 a 30 , Range Tre da 31 a 45. Per la lotteria greca, che non ha il numero bonus, varrà considerato il sesto numero estratto. Per la lotteria australiana (TattsLotto), che ha due numeri bonus, varrà considerato il primo numero bonus estratto.
ODD/EVEN Row
Pronostica se i primi 6 numeri estratti sono o tutti Pari o tutti Dispari.
Bisogna pronosticare il numero o i numeri che verranno estratti,numero bonus escluso. Valido per tutte le lotterie.
ODD & EVEN Duel
Bisogna Pronosticare se verranno estratti più numeri Pari o Dispari compreso il numero Bonus (quindi i numeri in totale saranno 7) . Per la lotteria greca, che non ha il numero bonus, verranno considerati i primi 5 numeri estratti. Per la lotteria australiana (TattsLotto), che ha due numeri bonus, varrà considerato solo il primo numero bonus estratto. (7 numeri) Per tutte queste tipologie di scommessa deve essere sempre precisato quando e se il numero bonus è rilevante ai fini della scommessa.
Tutte le quote bet1128 per le partite del Campionato Italiano del 13 e del 14/12/2008
Posted by: | CommentsTutte le QUOTE di tutte le categorie: serie A – Serie B – Serie C1A – Serie C1B – Serie C2A – Serie C2B – Serie C2C
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie A | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 7339 | Fiorentina-Catania | 14/12/2008 14.00 | 1,5 | 3,8 | 8 |
| 7340 | Genoa-Atalanta | 14/12/2008 14.00 | 1,95 | 3 | 4,7 |
| 7341 | Inter-Chievo | 14/12/2008 14.00 | 1,17 | 7 | 19 |
| 7342 | Palermo-Siena | 14/12/2008 14.00 | 1,8 | 3,1 | 5,7 |
| 7343 | Reggina-Sampdoria | 14/12/2008 14.00 | 2,5 | 3 | 3,1 |
| 7344 | Roma-Cagliari | 14/12/2008 14.00 | 1,42 | 4,25 | 8,5 |
| 7345 | Udinese-Lazio | 14/12/2008 14.00 | 2,35 | 3 | 3,4 |
| 7346 | Juventus-Milan | 14/12/2008 19.30 | 2,3 | 3 | 3,5 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie B | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 6902 | Sassuolo-Ancona | 15/12/2008 19.45 | 1,7 | 3,3 | 5,5 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C1A | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 7181 | Verona-Monza | 14/12/2008 13.30 | 1,92 | 2,75 | 4,7 |
| 7182 | Cremonese-Cesena | 14/12/2008 13.30 | 2,1 | 2,75 | 3,9 |
| 7183 | Lumezzane-Novara | 14/12/2008 13.30 | 2,65 | 2,75 | 2,85 |
| 7184 | Portogruaro-Legnano | 14/12/2008 13.30 | 2,25 | 2,75 | 3,5 |
| 7186 | Ravenna-Venezia | 14/12/2008 13.30 | 2,05 | 2,7 | 4,2 |
| 7187 | Sambenedettese-Pro Patria | 14/12/2008 13.30 | 2,9 | 2,75 | 2,6 |
| 7188 | Spal-Lecco | 14/12/2008 13.30 | 1,48 | 3,6 | 7 |
| 7189 | Padova-Reggiana | 15/12/2008 19.45 | 2,1 | 2,7 | 4 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C1B | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 9819 | Arezzo-Paganese | 14/12/2008 13.30 | 1,55 | 3,3 | 6,15 |
| 9820 | Cavese-Benevento | 14/12/2008 13.30 | 2,3 | 2,75 | 3,35 |
| 9821 | Foggia-Ternana | 14/12/2008 13.30 | 1,85 | 2,8 | 5 |
| 9822 | Gallipoli-Lanciano | 14/12/2008 13.30 | 1,6 | 3,2 | 6 |
| 9823 | Juve Stabia-Foligno | 14/12/2008 13.30 | 1,85 | 2,75 | 5 |
| 9824 | Perugia-Crotone | 14/12/2008 13.30 | 2,3 | 2,7 | 3,5 |
| 9825 | Pistoiese-Pescara | 14/12/2008 13.30 | 2,7 | 2,75 | 2,7 |
| 9826 | Potenza-Taranto | 14/12/2008 13.30 | 2,45 | 2,75 | 3,1 |
| 9827 | Sorrento-Real Marcianise | 14/12/2008 13.30 | 2,05 | 2,7 | 4,2 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C2A | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 9837 | Alessandria-Montichiari | 14/12/2008 13.30 | 1,45 | 3,8 | 6,75 |
| 9838 | Alghero-Pro Vercelli | 14/12/2008 13.30 | 2,6 | 2,65 | 2,9 |
| 9839 | Canavese-Olbia | 14/12/2008 13.30 | 2,25 | 2,65 | 3,5 |
| 9840 | Como-Valenzana | 14/12/2008 13.30 | 1,75 | 2,95 | 5,2 |
| 9841 | Itala San Marco-Sambonifacese | 14/12/2008 13.30 | 2,35 | 2,65 | 3,35 |
| 9843 | Pavia-Ivrea | 14/12/2008 13.30 | 2,45 | 2,6 | 3,2 |
| 9844 | Rodengo Saiano-Carpenedolo | 14/12/2008 13.30 | 1,7 | 2,95 | 5,75 |
| 9845 | Varese-Alto Adige | 14/12/2008 13.30 | 1,65 | 3,2 | 5,5 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C2B | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 7443 | Bassano V.-Sangiovannese | 14/12/2008 13.30 | 2,1 | 2,7 | 3,85 |
| 7444 | Bellaria-Giacomense | 14/12/2008 13.30 | 2 | 2,65 | 4,5 |
| 7445 | Carrarese-Cuoiopelli | 14/12/2008 13.30 | 1,85 | 2,7 | 5,25 |
| 7446 | Celano-San Marino | 14/12/2008 13.30 | 1,55 | 3,4 | 6 |
| 7448 | Figline-Colligiana | 14/12/2008 13.30 | 1,65 | 3 | 6 |
| 7449 | Giulianova-Viareggio | 14/12/2008 13.30 | 2,45 | 2,65 | 3,15 |
| 7450 | Poggibonsi-Rovigo | 14/12/2008 13.30 | 1,7 | 3,1 | 5,2 |
| 7451 | Sangiustese-Gubbio | 14/12/2008 13.30 | 2,05 | 2,65 | 4,1 |
| .:: ITALY MATCHES ::. | |||||
| Serie C2C | 1X2 | ||||
| ID | EVENTO | DATA | 1 | X | 2 |
| 7461 | Aversa-Fidelis Andria | 14/12/2008 13.30 | 2,3 | 2,65 | 3,45 |
| 7462 | Cassino-Vibonese | 14/12/2008 13.30 | 1,9 | 2,65 | 5 |
| 7463 | Catanzaro-Noicattaro | 14/12/2008 13.30 | 1,36 | 3,7 | 8,2 |
| 7464 | Gela-Isola Liri | 14/12/2008 13.30 | 1,35 | 3,7 | 8,5 |
| 7465 | Melfi-Cosenza | 14/12/2008 13.30 | 4,2 | 2,85 | 1,85 |
| 7466 | Monopoli-Igea Virtus | 14/12/2008 13.30 | 1,75 | 2,95 | 5,2 |
| 7467 | Pescina-Manfredonia | 14/12/2008 13.30 | 1,55 | 3,4 | 6 |
| 7468 | Scafatese-Vigor Lamezia | 14/12/2008 13.30 | 1,7 | 2,95 | 5,75 |
| 7469 | Val di Sangro-Barletta | 14/12/2008 13.30 | 2,15 | 2,7 | 3,8 |
Pronostici da giocare Domenica 7/12/08
Posted by: | CommentsPronostici da giocare Domenica 7/12/08
Atalanta – Udinese X – Under
Cagliari- Palermo X – Under
Lecce - Juventus 2 – Over
Milan – Catania 1 – Over
Napoli - Siena 1 – Under
Reggina - Bologna X - Under
Torino – Fiorentina X - Under
Cesena – Spal X – Under
Lecco – Pdova 2 – Under
Legnano – Sanbenedettese X – Under
Monza - ravenna 1 – Over
Novara - Prosesto 1 – Over
Pergocrema – Lumezzane X -Under
Pro Patria – Portoguaro S 1 – Over
Reggiana -Cremonese X – Under
Venezia – Verona 2 – Under
Benevento - Juve Stabia 1 – Over
Crotone – Arezzo 1 – Under
Foligno – Perugia 2 – Under
Paganese – Sorrento X – Under
Pescara – Potenza 1 – Over




