<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bwin scommesse online &#187; Quote campionato Italiano</title>
	<atom:link href="http://www.scommesse-quotenews.com/category/quote-campionato-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scommesse-quotenews.com</link>
	<description>Bwin scommesse e quote - News in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Le quote globet per scommettere sulla serie A e sulla serie B del campionato Italiano</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/11/14/le-quote-globet-per-scommettere-sulla-serie-a-e-sulla-serie-b-del-campionato-italiano/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/11/14/le-quote-globet-per-scommettere-sulla-serie-a-e-sulla-serie-b-del-campionato-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote campionato Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Quote Globet serie A, partite del 21/11 e del 22/11 2009    Bologna &#8211; Internazionale 5.20 3.35 1.75  Fiorentina &#8211; Parma 1.65 3.40 6.00 AC Milan &#8211; Cagliari 1.55 3.60 7.20 AS Roma &#8211; Bari 1.75 3.25 5.40  Livorno &#8211; Genoa 2.95 3.10 2.50  Napoli &#8211; Lazio 1.90 3.15 4.50  Palermo &#8211; Catania 1.70 3.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2279" title="lazio villareal" src="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/lazio-villareal1-300x225.jpg" alt="lazio villareal" width="300" height="225" /></p>
<p><a href="http://affiliates.globetpartners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_693b_252" target="_blank">Quote Globet</a> serie A, partite del 21/11 e del 22/11 2009<br />
  <br />
Bologna &#8211; Internazionale 5.20 3.35 1.75 <br />
Fiorentina &#8211; Parma 1.65 3.40 6.00<br />
AC Milan &#8211; Cagliari 1.55 3.60 7.20<br />
AS Roma &#8211; Bari 1.75 3.25 5.40 <br />
Livorno &#8211; Genoa 2.95 3.10 2.50 <br />
Napoli &#8211; Lazio 1.90 3.15 4.50 <br />
Palermo &#8211; Catania 1.70 3.30 5.85 <br />
Sampdoria &#8211; Chievo 1.75 3.30 5.30<br />
Siena &#8211; Atalanta 2.45 3.05 3.05 <br />
Juventus &#8211; Udinese 1.55 3.60 7.00 </p>
<p><a href="http://affiliates.globetpartners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_693b_252" target="_blank">Quote Globet</a> serie B, partite del 15/11/09</p>
<p>Ancona &#8211; Vicenza 2.05 3.10 3.80 <br />
Cittadella &#8211; Gallipoli 2.14 2.85 4.10<br />
Mantova &#8211; Cesena 2.50 2.70 3.30 <br />
Modena &#8211; Crotone 2.15 2.90 3.80 <br />
Piacenza &#8211; Torino 4.00 3.00 2.05<br />
Triestina &#8211; Ascoli 1.95 3.00 4.20<br />
Lecce &#8211; Padova 1.87 3.10 4.70</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/11/14/le-quote-globet-per-scommettere-sulla-serie-a-e-sulla-serie-b-del-campionato-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

