<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bwin scommesse online &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.scommesse-quotenews.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scommesse-quotenews.com</link>
	<description>Bwin scommesse e quote - News in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>15/01/11 pronostici da giocare questo fine settimana</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2011/01/15/150111-pronostici-da-giocare-questo-fine-settimana/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2011/01/15/150111-pronostici-da-giocare-questo-fine-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Italia  Seria A Napoli – Fiorentina  1/Under Cesena – Roma  2 No Goal Genoa – Udinese   1 Lazio – Sampdoria   1/Over Catania – Chievo  x/Under La possibile sorpresa Cagliari – Palermo   2 Italia  Serie Bwin AlbinoLeffe – Triestina   X Empoli – Frosinone   1 Novara – Padova   1 Varese – Torino   1 Vicenza – Atalanta   X [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="326" valign="top">Italia  Seria A</p>
<p>Napoli – Fiorentina  1/Under</p>
<p>Cesena – Roma  2 No Goal</p>
<p>Genoa – Udinese   1</p>
<p>Lazio – Sampdoria   1/Over</p>
<p>Catania – Chievo  x/Under</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Cagliari – Palermo   2</td>
<td width="326" valign="top">Italia  Serie Bwin</p>
<p>AlbinoLeffe – Triestina   X</p>
<p>Empoli – Frosinone   1</p>
<p>Novara – Padova   1</p>
<p>Varese – Torino   1</p>
<p>Vicenza – Atalanta   X</p>
<p>La possibili  sorprese</p>
<p>Siena – Pescara   x</p>
<p>Sassuolo – Livorno   2</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Italia  prima Div. gir.A</p>
<p>Alessandria – Lumezzane  1/Under</p>
<p>Bassano – Paganese  1/No Goal</p>
<p>Reggiana – Sorrento  1/Over</p>
<p>Spal – Cremonese   1/Under</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Ravenna – Gubbio  x/Under</td>
<td width="326" valign="top">Italia prima Div. gir.B.</p>
<p>Andria – Siracusa   X/Under</p>
<p>Atl.Roma – Pisa  1/No Goal</p>
<p>Juve Stabia – Barletta   1/Over</p>
<p>Nocerina – Benevento  x/Goal</p>
<p>La possibile sorpressa</p>
<p>Gela – Taranto   x2/Goal</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Italia seconda Div. gir. A</p>
<p>Canavese – Feralpisalo X/Under</p>
<p>Pro Patria – Casale  1/No Goal</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Valenzana – Mezzocorona  2</td>
<td width="326" valign="top">Italia seconda Div. gir. B</p>
<p>Gavorrano – Carpi   2 o X/h</p>
<p>Poggibonsi – Chieti  1/Over</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Celano – Giacomense  x2/Goal</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Italia seconda Div. gir. C</p>
<p>Aversa N. – Campobasso  1</p>
<p>Latina – Matera  1/No Goal</p>
<p>Trapani – Pomezia  1/No Goal</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Milazzo – Avellino  2/Under</td>
<td width="326" valign="top">Inghilterrra Premier League</p>
<p>Chelsea – Blackburn  1/hcp</p>
<p>Man.City – Wolves  1/hcp</p>
<p>Tottenham – Man. United  1X</p>
<p>Liverpool – Everton  1x</p>
<p>West Bromwich – Blackpool  1</p>
<p>Stoke – Blton  No Goal</p>
<p>La possible sorpresa</p>
<p>Sunderland – Newcastle   1</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Spagna Liga</p>
<p>Barcellona – Malaga  1/Hand</p>
<p>Almeria – Real Madrid  2/Hand</p>
<p>Getafe – Real Sociedad   1</p>
<p>Saragozza – Levante  1</p>
<p>Siviglia – Espanyol  1</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Sp. Gijon – Heracules   2</td>
<td width="326" valign="top">Germania  Bundesliga</p>
<p>Wolfsburg – Bayern   2</p>
<p>Leverkusen – Dortmund  Goal</p>
<p>St Pauli – Friburgo  1x</p>
<p>Schalke – Amburgo  1</p>
<p>Werder – Hoffenheim  1 Over</p>
<p>Le possibili sorprese</p>
<p>Stoccarda – Mainz  1</p>
<p>Norimberga – M’Gladbach  x2</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Portogallo  Liga Zon Sagres</p>
<p>Sp. Lisbona – P. Ferreira  1</p>
<p>Academica – Benfica   2</p>
<p>V. Setubal – Maritimo    x</p>
<p>Nacional – Rio Ave   1</p>
<p>La possibile sorpresa</p>
<p>Porto – Naval  Goal</td>
<td width="326" valign="top">Francia  Ligue  1</p>
<p>Lione – Lorient  1</p>
<p>Marsiglia – Bordeaux  x</p>
<p>PSG – Sochaux  1  over</p>
<p>Brest – Caen  Under</p>
<p>La possible sorpresa</p>
<p>Nizza – Lille   x</p>
<p>Lens – St. Etienne   1</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Scozia  Premier League</p>
<p>Rangers – Hamilton   1</p>
<p>Dundee – Herts  x2 o 2</p>
<p>Aberdeen – St. Mirren  x2</p>
<p>La possible sorpresa</p>
<p>Hibernian – Celtic  1x</td>
<td width="326" valign="top">Galles Premier League</p>
<p>Haverfordwest – New Saints  2</p>
<p>Newtown – Bangor  2</p>
<p>Neath – Airbus UK  1</p>
<p>La possible sorpresa</p>
<p>Bala – Carmarthen   1</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Grecia Alpha Ethniki</td>
<td width="326" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2011/01/15/150111-pronostici-da-giocare-questo-fine-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote serie bwin, seria A, Liga Adelante</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/09/17/quote-serie-bwin-seria-a-liga-adelante/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/09/17/quote-serie-bwin-seria-a-liga-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Viola pallido Qualche problema per la nuova Fiorentina di Sinisa Mihajlovic: solo 1 punto per i viola in Serie A. Sabato al Franchi arriva una Lazio rinvigorita dalla bella vittoria conquistata ai danni del Bologna. Su chi punti?   Fiorentina 1.95 X 3.30 Lazio 3.75       Serie bwin di notte L&#8217;anticipo della Serie bwin mette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/sb_pascual.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3721" title="sb_pascual" src="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/sb_pascual-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Viola pallido</p>
<p>Qualche problema per la nuova Fiorentina di Sinisa Mihajlovic: solo 1 punto per i viola in Serie A.<br />
Sabato al Franchi arriva una Lazio rinvigorita dalla bella vittoria conquistata ai danni del Bologna. Su chi punti?<br />
 <br />
Fiorentina 1.95 X 3.30 Lazio 3.75    <br />
 <br />
Serie bwin di notte</p>
<p>L&#8217;anticipo della Serie bwin mette di fronte il Varese e il Pescara.I lombardi hanno finora raccolto 5 punti, gli abruzzesi solo 2. Non si può ancora parlare di scontro salvezza, ma i punti in palio sono comunque importanti.<br />
 <br />
Varese 1.85 X 3.10 Pescara 4.55<br />
 <br />
Aquile rosse</p>
<p>Si chiude alla Eon Arena di Timra la prima giornata dell&#8217;Elitserien, il campionato svedese di hockey su ghiaccio.I giocatori locali, soprannominati le Aquile Rosse, inizieranno la stagione con un risultato positivo?<br />
 <br />
Timrå IK 2.15 X 4.20 Frölunda Indians 2.50 <br />
 Adelante</p>
<p>Anticipo di Liga Adelante con il Villarreal B che ospita il Las Palmas.Nel Villarreal B, seconda squadra del Villarreal, giocano i giovani e le riserve della prima squadra.<br />
 <br />
Villarreal B 2.20 X 3.00 UD Las Palmas 3.10<br />
 <br />
Turun Palloseura</p>
<p>La SM-liiga 2009/10 è stata vinta dal TPS, acronimo del Turun Palloseura, squadra della città di Turku.Sabato i campioni sfidano l&#8217;Assat nella seconda giornata del campionato finlandese di hockey su ghiaccio.<br />
 <br />
Ässät 2.30 X 4.10 TPS 2.30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/09/17/quote-serie-bwin-seria-a-liga-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali di basket FIBA a canestro con bwin</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/08/27/mondiali-di-basket-fiba-a-canestro-con-bwin/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/08/27/mondiali-di-basket-fiba-a-canestro-con-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[basket fiba 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bwin video basket]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali basket2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[A canestro con bwin: Grande novità per tutti gli appassionati della palla a spicchi: con bwin puoi seguire live in streaming tutte le partite dei Campionati Mondiali di basket FIBA. In Turchia, dal 28 agosto al 12 settembre, si sfidano le 24 nazionali più forti del mondo, con USA, Slovenia, Grecia e Spagna alla caccia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3659" title="basket fiba bwin" src="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/basket-fiba-bwin-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>A canestro con bwin: Grande novità per tutti gli appassionati della palla a spicchi: con <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">bwin</a> puoi seguire live in streaming tutte le partite dei Campionati Mondiali di basket FIBA.</p>
<p>In Turchia, dal 28 agosto al 12 settembre, si sfidano le 24 nazionali più forti del mondo, con USA, Slovenia, Grecia e Spagna alla caccia del titolo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/08/27/mondiali-di-basket-fiba-a-canestro-con-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titanbet: Le quote proposte per gli incontri dei mondiali 2010</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/20/titanbet-le-quote-proposte-per-gli-incontri-dei-mondiali-2010/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/20/titanbet-le-quote-proposte-per-gli-incontri-dei-mondiali-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[quote titanbet mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[titan bet quote]]></category>
		<category><![CDATA[titan bet scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Le quote proposte da Titanbet mondiali 2010 Quote scommesse tipo 1 X 2    15:00 11 Giu South Africa &#8211; Mexico  2.70  3.01  2.65       19:30 11 Giu Uruguay &#8211; France  3.69  3.14  2.03      12:30 12 Giu Argentina &#8211; Nigeria  1.52  3.88  5.94      15:00 12 Giu South Korea &#8211; Greece  3.04  2.99  2.35      19:30 12 Giu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quote proposte da Titanbet mondiali 2010</p>
<p>Quote scommesse tipo 1 X 2<br />
  <br />
15:00 11 Giu South Africa &#8211; Mexico  2.70  3.01  2.65      <br />
19:30 11 Giu Uruguay &#8211; France  3.69  3.14  2.03     <br />
12:30 12 Giu Argentina &#8211; Nigeria  1.52  3.88  5.94     <br />
15:00 12 Giu South Korea &#8211; Greece  3.04  2.99  2.35     <br />
19:30 12 Giu England &#8211; USA  1.48  3.95  6.60 <br />
13 Giu Algeria &#8211; Slovenia  3.30  3.11  2.19     <br />
15:00 13 Giu Germany &#8211; Australia  1.49  3.90  6.48   <br />
19:30 13 Giu Serbia &#8211; Ghana  2.28  3.12  3.12      <br />
12:30 14 Giu Netherlands &#8211; Denmark  1.62  3.58  5.37      <br />
15:00 14 Giu Japan &#8211; Cameroon  3.39  3.16  2.13     <br />
19:30 14 Giu Italy &#8211; Paraguay  1.84  3.25  4.33     <br />
12:30 15 Giu New Zealand &#8211; Slovakia  8.36  4.12  1.39      <br />
15:00 15 Giu Ivory Coast &#8211; Portugal  2.92  3.17  2.36      <br />
19:30 15 Giu Brazil &#8211; North Korea  1.08  8.92  25.59     <br />
12:30 16 Giu Honduras &#8211; Chile  5.31  3.64  1.62      <br />
15:00 16 Giu Spain &#8211; Switzerland  1.31  4.71  9.60    <br />
19:30 16 Giu South Africa &#8211; Uruguay  3.10  3.20  2.25     <br />
12:30 17 Giu France &#8211; Mexico  2.00  3.19  3.74      <br />
15:00 17 Giu Greece &#8211; Nigeria  3.00  3.10  2.35      <br />
19:30 17 Giu Argentina &#8211; South Korea  1.33  4.49  8.99     <br />
12:30 18 Giu Germany &#8211; Serbia  1.71  3.49  4.73      <br />
15:00 18 Giu England &#8211; Algeria  1.24  5.00  12.49      <br />
15:00 18 Giu Slovenia &#8211; USA  3.20  3.30  2.15     <br />
14:00 19 Giu Ghana &#8211; Australia  2.25  3.20  3.10     <br />
15:00 19 Giu Netherlands &#8211; Japan  1.39  4.32  7.48    <br />
19:30 19 Giu Cameroon &#8211; Denmark  2.60  3.20  2.60      <br />
12:30 20 Giu Slovakia &#8211; Paraguay  3.88  3.24  1.94    <br />
15:00 20 Giu Italy &#8211; New Zealand  1.11  8.25  15.00   <br />
19:30 20 Giu Brazil &#8211; Ivory Coast  1.61  3.80  5.00     <br />
12:30 21 Giu Portugal &#8211; North Korea  1.13  7.24  15.48    <br />
15:00 21 Giu Chile &#8211; Switzerland  2.25  3.30  3.00      <br />
19:30 21 Giu Spain &#8211; Honduras  1.15  6.99  13.47  <br />
15:00 22 Giu Mexico &#8211; Uruguay  2.60  3.20  2.60      <br />
15:00 22 Giu France &#8211; South Africa  1.70  3.40  5.01     <br />
19:30 22 Giu Nigeria &#8211; South Korea  1.91  3.31  3.91      <br />
19:30 22 Giu Greece &#8211; Argentina  5.47  3.88  1.56      <br />
15:00 23 Giu Slovenia &#8211; England  6.97  4.08  1.44     <br />
15:00 23 Giu USA &#8211; Algeria  1.71  3.49  4.73     <br />
19:30 23 Gi  Australia &#8211; Serbia  3.41  3.21  2.10    <br />
19:30 23 Giu Ghana &#8211; Germany  4.76  3.51  1.70      <br />
15:00 24 Giu Slovakia &#8211; Italy  5.99  3.74  1.54   <br />
15:00 24 Giu Paraguay &#8211; New Zealand  1.30  5.00  8.50    <br />
19:30 24 Giu Denmark &#8211; Japan  2.20  3.20  3.20     <br />
19:30 24 Giu Cameroon &#8211; Netherlands  4.50  3.60  1.71      <br />
15:00 25 Giu Portugal &#8211; Brazil  3.80  3.60  1.84     <br />
15:00 25 Giu North Korea &#8211; Ivory Coast  12.97  6.48  1.17 <br />
19:30 25 Giu Chile &#8211; Spain  5.48  3.98  1.54     <br />
19:30 25 Giu Switzerland &#8211; Honduras  1.71  3.60  4.50</p>
<p>Per festeggiare la finale di Champions league titanbet ti REGALA  5,00 € per usufruire del BONUS  <a href="http://online.titanbet.com/promoRedirect?key=em9uZUlkPTE3NTUwMjIzNzMmbGFuZGluZ1BhZ2VJZD0xNjQ3MTM5NTIwJnByb2ZpbGVJZD0yNTY2Mg%3D%3D==" target="_blank">iscriviti ora</a> e contatta il supporto titanbet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/20/titanbet-le-quote-proposte-per-gli-incontri-dei-mondiali-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Siviglia la Coppa del Re!</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/20/al-siviglia-la-coppa-del-re/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/20/al-siviglia-la-coppa-del-re/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bet-at-Home]]></category>
		<category><![CDATA[bet365 coppa del re]]></category>
		<category><![CDATA[bwin real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del re]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia vincente coppa del re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Al Siviglia la Coppa del Re!   Al Camp Nou 2-0 sull&#8217;Atl.Madrid   Nella serata di ieri  si è assegnata la coppa del Re, che vedeva opposte al Camp Nou Atl.Madrid e Siviglia, due squadre che hanno chiuso la stagione con buoni risultati, i biancorossi vittoriosi ad Amburgo nella finale di Europa League, mentre per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Siviglia la Coppa del Re!<br />
 <br />
Al Camp Nou 2-0 sull&#8217;Atl.Madrid<br />
 <br />
Nella serata di ieri  si è assegnata la coppa del Re, che<br />
vedeva opposte al Camp Nou Atl.Madrid e Siviglia, due<br />
squadre che hanno chiuso la stagione con buoni risultati,<br />
i biancorossi vittoriosi ad Amburgo nella finale di Europa<br />
League, mentre per il Siviglia la conquista della coppa<br />
nazionale, risultati davvero eccellenti in virtù del potere<br />
espresso da Barcellona e Real Madrid.<br />
 <br />
La gara di ieri sera ha visto un avvio sprint del Siviglia che già<br />
al 5&#8242; sblocca il punteggio grazie alla rete firmata da Capel, il<br />
goal non scoraggia l&#8217;Atletico che prova da subito a pareggiare,<br />
ma la serata non sembra essere delle più fortunate, la prima<br />
frazione si conclude con il parziale di 1-0.<br />
La ripresa riparte sulle basi del primo tempo, le occasioni sono<br />
tante sia da una parte che dall&#8217;altra, con il passare dei minuti<br />
il gioco diventa nervoso, ed i falli si moltiplicano, con una<br />
notevole presenza di cartellini gialli, la sfida rimane aperta fino<br />
al 90&#8242; minuto in cui Navas deposita la palla in rete per il 2-0 finale.<br />
La coppa dunque va al Siviglia, più concentrato e determinato, per<br />
i biancorossi rimane comunque la grande impresa europea per una<br />
stagione davvero positiva.<br />
 <br />
Ecco le migliori quote per il segno 2   <a href="http://www.788365.com/home/default.asp?affiliate=365_034407">bet365</a>  2.88  <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549">bwin</a> 2.55<br />
 <br />
Queste per la variante dell&#8217;Ander bet-at-home 1.95  <a href="http://affiliatesys.interwetten.com/redirect.aspx?bid=3288&amp;pid=4392&amp;zid=0&amp;pbg=0&amp;cid=0&amp;ctcid=0" target="_blank">interwetten</a> 1.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/20/al-siviglia-la-coppa-del-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52 Giorni a Sudafrica 2010!</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/04/22/52-giorni-a-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/04/22/52-giorni-a-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corea del nord]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi di finale]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[sud africa]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[52 Giorni a Sudafrica 2010!   L&#8217;11 Giugno si parte con Sud Africa- Messico   Meno di due mesi all&#8217;inizio dei mondiali di calcio 2010, quest&#8217;anno saranno ospitati dal Sudafrica, sarà sicuramente un torneo che garantisce grande spettacolo e tantissime emozioni per via delle squadre e dei giocatori che ne faranno parte. Grande attesa per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/Sudafrica-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3397" title="Sudafrica 2010" src="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/Sudafrica-2010-296x300.jpg" alt="Sudafrica 2010" width="207" height="210" /></a>52 Giorni a Sudafrica 2010!<br />
 <br />
L&#8217;11 Giugno si parte con Sud Africa- Messico<br />
 <br />
Meno di due mesi all&#8217;inizio dei mondiali di calcio 2010, quest&#8217;anno saranno ospitati dal<br />
Sudafrica, sarà sicuramente un torneo che garantisce grande spettacolo e tantissime<br />
emozioni per via delle squadre e dei giocatori che ne faranno parte.<br />
Grande attesa per i vincitori uscendi, infatti l&#8217;Italia parte fra le favorite, i magici minuti di<br />
Berlino sono ancora vivi in tutti noi, con quel rigore finale di Grosso che ci ha decretati<br />
campioni del Mondo per la quarta volta, 24 anni dopo il successo sulla Germania per 3-1.<br />
 <br />
Ecco tutte le nazionali che prenderanno parte al mondiale:<br />
 <br />
Girone A: Sud Africa, Messico, Francia e Uruguay<br />
 <br />
Girone B: Argentina. Nigeria, Corea del Nord e Grecia<br />
 <br />
Girone C: Inghilterra, Usa, Algeria e Slovenia<br />
 <br />
Girone D: Germania, Australia, Serbia e Ghana<br />
 <br />
Girone E: Olanda, Danimarca, Giappone e Camerun<br />
 <br />
Girone F: Italia, Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia<br />
 <br />
Girone G: Costa D&#8217;Avorio, Portogallo, Brasile e Corea del Sud<br />
 <br />
Girone H: Honduras, Cile, Spagna e Svizzera<br />
 <br />
 <br />
Il Girone A vede favorite per il passaggio del turno Francia e Messico, con particolare riguardo<br />
ai padroni di casa del Sud Africa che possono contare su una spinta in più da parte del pubblico,<br />
che potrebbe risultare la forza in più per passare agli ottavi di finale.<br />
 <br />
Ecco le quote per la vittoria del girone:<br />
 <br />
Francia <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549">quota bwin</a> 1.90  quota eurobet 1.60<br />
 <br />
Messico <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549">quote bwin</a> 4.50  quota eurobet  4.50<br />
 <br />
Uruguay <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">quota bwin</a> 5.00  quota eurobet 4.50<br />
 <br />
Sud Africa  <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">quota bwin</a> 7.00  quota eurobet 8.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/04/22/52-giorni-a-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Roma vola al comando della Serie A!!</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/04/11/la-roma-vola-al-comando-della-serie-a/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/04/11/la-roma-vola-al-comando-della-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[giallorossi]]></category>
		<category><![CDATA[juventus cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[siena bari]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[La Roma vola al comando della Serie A!!   La vittoria sull&#8217;Atalanta permette ai giallorossi il sorpasso sull&#8217;Inter   La Roma si porta al vertice della serie A, infatti la vittoria di oggi pomeriggio sull&#8217;Atalanta ha permesso ai giallorossi di superare l&#8217;Inter, fermata ieri sul 2-2 al Franchi di Firenze.   La gara inizia subito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/roma-atalanta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3295" title="roma atalanta" src="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/roma-atalanta.jpg" alt="roma atalanta" width="260" height="185" /></a>La Roma vola al comando della Serie A!!<br />
 <br />
La vittoria sull&#8217;Atalanta permette ai giallorossi il sorpasso sull&#8217;Inter<br />
 <br />
La Roma si porta al vertice della serie A, infatti la vittoria di oggi pomeriggio sull&#8217;Atalanta ha permesso ai<br />
giallorossi di superare l&#8217;Inter, fermata ieri sul 2-2 al Franchi di Firenze.<br />
 <br />
La gara inizia subito alla grande, già al 12&#8242; si sblocca il risultato grazie a Vucinic, i padroni di casa continuano<br />
nel forcing alla porta nerazzurra, e così al 27&#8242; è Cassetti a portare il match sul 2-0, gara ipoteticamente chiusa,<br />
la ripresa si apre con la rete di Tiribocchi al 53&#8242; che porta la sfida sul 2-1, la segnatura ospite non spaventa i locali,<br />
che gestiscono tranquillamete la rete di vantaggio fino al 90&#8242;, il fischio finale viene accompagnato dal boato<br />
dell&#8217;olimpico che saluta in festa il primato in classifica, con il sogno scudetto sempre più vicino.<br />
 <br />
A San Siro ennesimi punti persi dai rossoneri che avevano la grande occasione di riportarsi a -1 dai cugini nerazzurri.<br />
la sfida inizia in salita per i rossoneri, al 13&#8242; è Lopez a firmare lo 0-1, i padroni di casa non riescono a reagire e così<br />
al 43&#8242; il Catania raddoppia grazie a Ricchiuti, l&#8217;intervallo vede dunque gli ospiti avanti a sorpresa per 2-0.<br />
La seconda frazione vede il Milan determinato a recupeare il risultato, già al 48&#8242; è 1-2 con Borriello, i rossoneri<br />
continuano a spingere trovando il pareggio all&#8217;80&#8242; ancora con Borriello, gli ultimi minuti vedono i padroni di casa<br />
tentare il tutto per tutto, ma la sfida termina in parità.<br />
Occasione persa per i milanisti che restano al terzo posto.<br />
 <br />
<strong>Ecco i restanti risultati delle gare pomeridiame i serie A:</strong><br />
 <br />
Juventus &#8211; Cagliari  1-0<br />
 <br />
Bologna &#8211; Lazio  2-3<br />
 <br />
Livorno &#8211; Udinese  0-2<br />
 <br />
Palermo &#8211; Chievo  3-1<br />
 <br />
Siena &#8211; Bari  3-2</p>
]]></content:encoded>
