<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bwin scommesse online &#187; partite di oggi</title>
	<atom:link href="http://www.scommesse-quotenews.com/tag/partite-di-oggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scommesse-quotenews.com</link>
	<description>Bwin scommesse e quote - News in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Calcio scommesse bet365, gli eventi principali da scommettere oggi 21/06/09</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/21/calcio-scommesse-bet365-gli-eventi-principali-da-scommettere-oggi-210609/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/21/calcio-scommesse-bet365-gli-eventi-principali-da-scommettere-oggi-210609/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[calcio scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[eventi bet365]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Calcio scommesse bet365, gli eventi principali da scommettere oggi 21/06/09   Chiusura scommesse 1 x 2      21 Giu 11:00 SC Freiburg U19 v Borussia Dortmund U19  quote 2.45 3.20 2.55    21 Giu 11:00 Werder Bremen U19 v Mainz U19  quote 1.80 4.33 3.00   21 Giu 15:00 FC Zurigo v Schaffhausen  quote 1.40 4.50 7.50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calcio <a href="http://www.788365.com/home/default.asp?affiliate=365_010574&amp;oty=1&amp;lng=6" target="_blank">scommesse bet365</a>, gli eventi principali da scommettere oggi 21/06/09<br />
 <br />
Chiusura scommesse 1 x 2<br />
    <br />
21 Giu 11:00 SC Freiburg U19 v Borussia Dortmund U19 <br />
quote 2.45 3.20 2.55   <br />
21 Giu 11:00 Werder Bremen U19 v Mainz U19 <br />
quote 1.80 4.33 3.00  <br />
21 Giu 15:00 FC Zurigo v Schaffhausen <br />
quote 1.40 4.50 7.50<br />
21 Giu 18:00 Bodo/Glimt v Lillestrom <br />
quote 2.70 3.40 2.50 <br />
21 Giu 18:00 Lyn Oslo v Odd Grenland <br />
quote 2.60 3.40 2.62<br />
21 Giu 18:00 Molde v Fredrikstad <br />
quote 1.72 3.50 5.00<br />
21 Giu 18:00 Stabaek v IK Start <br />
quote 1.83 3.50 4.33<br />
21 Giu 18:00 Stromsgodset v Tromso <br />
quote 2.50 3.40 2.70<br />
21 Giu 18:30 Real Unión v Alcorcón <br />
quote 1.60 3.20 5.50   <br />
21 Giu 19:00 Guinea v Malawi <br />
quote 1.28 4.50 10.00<br />
21 Giu 19:00 Macara v Barcelona (Ec&#8217;dor) <br />
quote 1.72 3.40 4.33   <br />
21 Giu 20:00 Jaén v Villarreal B <br />
quote 1.83 3.25 3.80   <br />
21 Giu 20:00 Godoy Cruz v River Plate <br />
quote 2.75 3.30 2.50 <br />
21 Giu 20:00 Viking v Brann <br />
quote 2.25 3.40 3.10 <br />
21 Giu 20:30 Tenerife v Castellon <br />
quote 1.44 4.33 7.00<br />
21 Giu 21:00 Mali v Benin <br />
quote 1.57 3.60 5.50</p>
<p><a href="http://www.788365.com/home/default.asp?affiliate=365_010574&amp;oty=1&amp;lng=6" target="_blank">Scommesse e bonus bet365</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/21/calcio-scommesse-bet365-gli-eventi-principali-da-scommettere-oggi-210609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partite di oggi giovedì 23 aprile 2009</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/04/23/le-partite-di-oggi-giovedi-23-aprile-2009/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/04/23/le-partite-di-oggi-giovedi-23-aprile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[bwin oggi partite]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse di oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Le partite di oggi giovedì 23 aprile 2009 Quote bwin       SAS-Ligaen, Danimarca   18.00  Esbjerg fB 2.77 X 3.22 Aalborg BK 2.30   Coppa, Repubblica Ceca   18.00  Slavia Praga 1.25 X 5.00 Tescoma Zlin 9.00    Allsvenskan, Svezia   19.00  Helsingborg 1.65 X 3.45 Halmstad 4.70 19.00  Örebro SK 2.45 X 3.10 Kalmar  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le partite di oggi giovedì 23 aprile 2009</p>
<p>Quote bwin<br />
     <br />
<strong>SAS-Ligaen, Danimarca</strong><br />
 <br />
18.00  Esbjerg fB 2.77 X 3.22 Aalborg BK 2.30<br />
 <br />
Coppa, Repubblica Ceca<br />
 <br />
18.00  Slavia Praga 1.25 X 5.00 Tescoma Zlin 9.00 <br />
 <br />
<strong>Allsvenskan, Svezia</strong><br />
 <br />
19.00  Helsingborg 1.65 X 3.45 Halmstad 4.70</p>
<p>19.00  Örebro SK 2.45 X 3.10 Kalmar  2.65<br />
 <br />
19.00  Gefle IF 2.10 X 3.15 Gais 3.15<br />
 <br />
19.00  Orgryte IF 4.40 X 3.30 AIK 1.75<br />
 <br />
<strong>Superettan, Svezia</strong> </p>
<p>19.00  Åtvidabergs FF 2.30 X 3.25 Ljungskile SK 2.65<br />
 <br />
19.15  GIF Sundsvall 2.05 X 3.35 Assyriska FF 3.00<br />
 <br />
Super League, Svizzera<br />
 <br />
19.45  Grasshoppers 1.40 X 3.95 Vaduz 7.00</p>
<p>19.45  Young Boys 1.20 X 5.55 Neuchatel Xamax 10.00<br />
 <br />
<strong>SAS-Ligaen, Danimarca<br />
</strong> <br />
20.00  Vejle BK  4.85 X 3.55 Odense BK 1.60<br />
 <br />
20.00  Nordsjælland 4.40 X 3.40 Brøndby 1.70<br />
 <br />
Allsvenskan, Svezia<br />
 <br />
20.00  Hammarby 3.00 X 3.15 Göteborg 2.20<br />
<strong>  <br />
Superettan, Svezia<br />
</strong> <br />
20.00  Syrianska FC 2.60 X 3.25 Mjällby AIF 2.35<br />
 <br />
<strong>Primera Division (Liga BBVA), Spagna</strong><br />
 <br />
20.00  Villarreal 1.60 X 3.40 Recreativo Huelva 5.40<br />
 <br />
20.00  Sporting Gijon 2.75 X 3.05 Espanyol 2.45<br />
 <br />
<strong>Coppa Italia, Italia</strong> </p>
<p>20.45  Inter 1.35 X 4.25 Sampdoria 8.00<br />
 <br />
Primera Division (Liga BBVA), Spagna </p>
<p>22.00  Racing Santander 3.25 X 3.05 Atletico Madrid 2.15<br />
 <br />
22.00  RCD Maiorca 2.00 X 3.15 Real Valladolid 3.50</p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=29235" target="_blank"> Scommetti ora con bwin</a></p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=51321" target="_blank">Poker bwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/04/23/le-partite-di-oggi-giovedi-23-aprile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin calcio-Le scommesse attuali</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/17/bwin-calcio-le-scommesse-attuali/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/17/bwin-calcio-le-scommesse-attuali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[le scommesse di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[milan zurigo]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scommesse-quotenews.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[CALCIO: SCOMMESSE ATTUALI       20.45 / 18/09  Milan 1.18 X 6.00 FC Zurigo 10.00   20.45 / 18/09  Borussia Dortmund 1.90 X 3.40 Udinese 3.50   20.45 / 18/09  Sampdoria 1.25 X 5.00 Kaunas 10.00   19.00 / 18/09  Brann 3.75 X 3.35 Deportivo La Coruna 1.85   20.45 / 18/09  Brøndby 2.00 X 3.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CALCIO: SCOMMESSE ATTUALI<br />
     <br />
20.45 / 18/09  Milan 1.18 X 6.00 FC Zurigo 10.00<br />
 <br />
20.45 / 18/09  Borussia Dortmund 1.90 X 3.40 Udinese 3.50<br />
 <br />
20.45 / 18/09  Sampdoria 1.25 X 5.00 Kaunas 10.00<br />
 <br />
19.00 / 18/09  Brann 3.75 X 3.35 Deportivo La Coruna 1.85<br />
 <br />
20.45 / 18/09  Brøndby 2.00 X 3.30 Rosenborg 3.25<br />
 <br />
17.00 / 18/09  Cherno More Varna 4.75 X 3.40 Stoccarda 1.65<br />
 </p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Scommetti live con bwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/17/bwin-calcio-le-scommesse-attuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote e partite in programma il 16/09/2008 su Bwin</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/15/quote-e-partite-in-programma-il-16092008-su-bwin/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/15/quote-e-partite-in-programma-il-16092008-su-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[quote del giorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scommesse-quotenews.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Quote e partite in programma il 16/09/2008 su Bwin CALCIO: HIGHLIGHT ATTUALI       20.45 / 16/09  Roma 1.22 X 5.00 Cluj 12.00 20.45 / 16/09  Panathinaikos 3.90 X 3.15 Inter 1.90   20.45 / 17/09  Juventus 1.70 X 3.40 Zenit San Pietroburgo 4.50   20.45 / 17/09  Lione 1.85 X 3.15 Fiorentina 4.10   20.45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quote e partite in programma il 16/09/2008 su Bwin</p>
<p>CALCIO: HIGHLIGHT ATTUALI<br />
     <br />
20.45 / 16/09  Roma 1.22 X 5.00 Cluj 12.00</p>
<p>20.45 / 16/09  Panathinaikos 3.90 X 3.15 Inter 1.90<br />
 <br />
20.45 / 17/09  Juventus 1.70 X 3.40 Zenit San Pietroburgo 4.50<br />
 <br />
20.45 / 17/09  Lione 1.85 X 3.15 Fiorentina 4.10<br />
 <br />
20.45 / 18/09  Milan 1.16 X 6.00 FC Zurigo 12.00<br />
 <br />
20.45 / 18/09  Borussia Dortmund 1.90 X 3.40 Udinese 3.50</p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Altre quote bwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/15/quote-e-partite-in-programma-il-16092008-su-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I padroni di casa hanno 29 punti, gli ospiti 33. Si gioca per un posto in Europa.</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/25/i-padroni-di-casa-hanno-29-punti-gli-ospiti-33-si-gioca-per-un-posto-in-europa/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/25/i-padroni-di-casa-hanno-29-punti-gli-ospiti-33-si-gioca-per-un-posto-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[quote euoropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[I padroni di casa hanno 29 punti, gli ospiti 33. Si gioca per un posto in Europa.   AIK-Hammarby nell&#8217;Allsvenskan Per chi ci mette il campo ancora una speranza internazionale solo in caso di vittoria. La centrerà? All&#8217;andata: 1:1. AIK 2.20 X 3.20 Hammarby 2.90 Partite in diretta su bwin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="dsBodyRight">
<div class="dsBody">
<div class="dsBodyBg">
<div class="dsBodyContent">
<div id="teasersdiv">I padroni di casa hanno 29 punti, gli ospiti 33. Si gioca per un posto in Europa.</div>
<div> </div>
<div>
<table class="teasers" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="bigpiccont" rowspan="2">
<div id="teaserbigpic"><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank"><img src="https://media.itsfogo.com/media/sc4upload/images/teasers/photos_main/soccer/0_general_2008/goalie_blue_grass.jpg" border="0" alt="Scommetti sul calcio svedese" width="320" height="240" /></a></div>
<div class="progressbar"></div>
</td>
<td>
<div>
<div>AIK-Hammarby nell&#8217;Allsvenskan</div>
<p>Per chi ci mette il campo ancora una speranza internazionale solo in caso di vittoria. La centrerà? All&#8217;andata: 1:1.</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="BWI_Rotating_Teaser_Preview5__ctl3_TeaserResultsXML" class="results" border="0" cellspacing="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>AIK 2.20</td>
</tr>
<tr>
<td>X 3.20</td>
</tr>
<tr>
<td>Hammarby 2.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Partite in diretta su bwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/25/i-padroni-di-casa-hanno-29-punti-gli-ospiti-33-si-gioca-per-un-posto-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le quote bwin per le partite in programma oggi 21/08/2008</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/21/le-quote-bwin-per-le-partite-in-programma-oggi-21082008/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/21/le-quote-bwin-per-le-partite-in-programma-oggi-21082008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[diretta live]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[quote partite di oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Le quote bwin per le partite in programma oggi 21/08/2008 Calcio: prossime partite giovedì 21 agosto 2008       Calcio &#8211; Donne, Olimpiadi   12.00  Germania 1.38 X 4.25 Giappone 6.50   15.00  Brasile 1.85 X 3.35 USA 3.65     Coppa di Svezia, Svezia  18.00  Hammarby 2.45 X 3.20 Kalmar  2.55  Superettan, Svezia  19.00  Landskrona BoIS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quote bwin per le partite in programma oggi 21/08/2008</p>
<p>Calcio: prossime partite</p>
<p>giovedì 21 agosto 2008<br />
     <br />
<strong>Calcio &#8211; Donne, Olimpiadi</strong><br />
 <br />
12.00  Germania 1.38 X 4.25 Giappone 6.50<br />
 <br />
15.00  Brasile 1.85 X 3.35 USA 3.65 <br />
  <br />
<strong>Coppa di Svezia, Svezia</strong> </p>
<p>18.00  Hammarby 2.45 X 3.20 Kalmar  2.55</p>
<p> <strong>Superettan, Svezia</strong> </p>
<p>19.00  Landskrona BoIS 1.65 X 3.45 Sirius 4.45 <br />
 </p>
<p>Segui e scommetti in diretta live le <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">partite di oggi!<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/21/le-quote-bwin-per-le-partite-in-programma-oggi-21082008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le quote bwin delle partite in programma oggi 20/08/2008</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/20/tutte-le-quote-bwin-delle-patite-in-programma-oggi-20082008/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/20/tutte-le-quote-bwin-delle-patite-in-programma-oggi-20082008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[partite live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le quote bwin delle partite in programma oggi 20/08/2008 mercoledì 20 agosto 2008       Campionati Europei U21 &#8211; Qualificazioni, Europa   16.00  Lituania (U21) 5.50 X 3.80 Scozia (U21)  1.50 16.00  Russia (U21) 2.60 X 3.30 Spagna (U21) 2.35   16.00  Albania (U21) 3.00 X 3.30 Grecia (U21) 2.10   18.00  Armenia (U21) 4.75 X [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le quote bwin delle partite in programma oggi 20/08/2008</p>
<p>mercoledì 20 agosto 2008<br />
     <br />
Campionati Europei U21 &#8211; Qualificazioni, Europa<br />
 <br />
16.00  Lituania (U21) 5.50 X 3.80 Scozia (U21)  1.50</p>
<p>16.00  Russia (U21) 2.60 X 3.30 Spagna (U21) 2.35<br />
 <br />
16.00  Albania (U21) 3.00 X 3.30 Grecia (U21) 2.10<br />
 <br />
18.00  Armenia (U21) 4.75 X 3.60 Turchia (U21) 1.60<br />
 <br />
 <br />
Amichevoli internazionali, Mondo</p>
<p>18.00  Ucraina 1.90 X 3.20 Polonia 3.80<br />
 <br />
18.00  Ungheria 1.70 X 3.40 Montenegro 4.50<br />
 <br />
18.00  Finlandia 2.25 X 3.10 Israele 3.00<br />
 <br />
18.00  Estonia 1.50 X 3.60 Malta 6.00<br />
 <br />
 <br />
Amichevoli club, Europa<br />
 <br />
19.00  Osasuna 1.80 X 3.00 Numancia 4.50<br />
 <br />
 <br />
Campionati Europei U21 &#8211; Qualificazioni, Europa<br />
 <br />
19.00  Galles (U21) 2.25 X 3.20 Romania (U21) 2.80  <br />
 <br />
Amichevoli internazionali, Mondo </p>
<p>19.00  Norvegia 2.15 X 3.15  Eire 3.15<br />
 <br />
19.00  Lituania 1.95 X 3.30 Moldova 3.50<br />
 <br />
19.00  Bielorussia 5.00 X 3.35 Argentina 1.65<br />
 <br />
19.15  Russia 2.35 X 3.25 Olanda 2.70<br />
 <br />
 <br />
Campionati Europei U21 &#8211; Qualificazioni, Europa </p>
<p>19.45  Svizzera (U21) 1.80 X 3.25 Norvegia (U21) 4.00<br />
 <br />
 <br />
Amichevoli internazionali, Mondo<br />
 <br />
19.45  Romania 1.25 X 5.00 Lettonia 10.00<br />
 <br />
20.15  Danimarca 3.20 X 3.30 Spagna 2.05<br />
 <br />
20.15  Lussemburgo 7.25 X 4.00 Macedonia 1.40<br />
 <br />
20.15  Slovacchia 2.50 X 3.15 Grecia 2.60<br />
 <br />
20.15  Bosnia e Erzgovina 3.40 X 3.25 Bulgaria 2.00<br />
 <br />
20.45  Svizzera 1.30 X 4.50 Cipro 9.00<br />
 <br />
20.45  Slovenia 3.95 X 3.45 Croazia 1.75<br />
 <br />
20.45  Italia 1.35 X 4.10 Austria 8.40<br />
20.45  Albania 1.29 X 4.50 Liechtenstein 9.00<br />
 <br />
21.00  Inghilterra 1.55 X 3.60 Repubblica Ceca 5.70<br />
 <br />
21.00  Germania 1.20 X 5.50 Belgio 10.50<br />
 <br />
21.00  Scozia 1.65 X 3.40 Irlanda del Nord 4.75</p>
<p>21.00  Svezia 2.90 X 3.10 Francia 2.30</p>
<p>21.05  Galles 1.60 X 3.50 Georgia 5.00</p>
<p>21.45  Islanda 1.50 X 3.75 Azerbaigian 6.00<br />
 <br />
21.45  Portogallo 1.01 X 12.00 Far Oer 34.00</p>
<p>Segui anche live le partite con bwin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/20/tutte-le-quote-bwin-delle-patite-in-programma-oggi-20082008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin news &#8211; quote calcio sulle partite di questa sera</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/18/bwin-news-quote-calcio-sulle-partite-di-questa-sera/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/18/bwin-news-quote-calcio-sulle-partite-di-questa-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[partite di questa sera]]></category>
		<category><![CDATA[scommettere bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Calcio: prossime partite lunedì 18 agosto 2008       Amichevoli internazionali, Europa  18.00  AEK Atene 2.05 X 3.20 Bologna 3.20 Superettan, Svezia   19.00  Qviding FIF 1.65 X 3.45 Enköping 4.60   19.00  Degerfors IF 4.40 X 3.60 Oergryte 1.65     Gambrinus League, Repubblica Ceca  20.00  Slovan Liberec 2.00 X 2.90 Teplice 3.75 2 Bundesliga, Germania  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calcio: prossime partite</p>
<p>lunedì 18 agosto 2008<br />
     <br />
<span style="color:#888888;"><strong>Amichevoli internazionali, Europa</strong></span> </p>
<p>18.00  AEK Atene 2.05 X 3.20 Bologna 3.20</p>
<p><strong>Superettan, Svezia<br />
</strong> <br />
19.00  Qviding FIF 1.65 X 3.45 Enköping 4.60<br />
 <br />
19.00  Degerfors IF 4.40 X 3.60 Oergryte 1.65 <br />
  <br />
<strong>Gambrinus League, Repubblica Ceca  </strong></p>
<p>20.00  Slovan Liberec 2.00 X 2.90 Teplice 3.75</p>
<p><span style="color:#888888;"><strong>2 Bundesliga, Germania  </strong></span></p>
<p>20.15  Duisburg 2.00 X 3.25 Hansa Rostock 3.30<br />
 <br />
 <br />
<span style="color:#888888;"><strong>Ligue 2, Francia  </strong></span></p>
<p>20.45  Amiens 2.85 X 2.85 Metz 2.45<br />
 <br />
<a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Altre quote bwin</a> per scommettere con bwin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/18/bwin-news-quote-calcio-sulle-partite-di-questa-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

