<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bwin scommesse online &#187; pronostico scommesse</title>
	<atom:link href="http://www.scommesse-quotenews.com/tag/pronostico-scommesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scommesse-quotenews.com</link>
	<description>Bwin scommesse e quote - News in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Europa League: Fulham-Atl.Madrid l&#8217;ora della verità!!</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/12/europa-league-fulham-atl-madrid-lora-della-verita/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/12/europa-league-fulham-atl-madrid-lora-della-verita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[bwin scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Fulham-Atl.Madrid l&#8217;ora della verità!!   Ore 20:45  Finale di Europa League   Questa sera si assegna la coppa di Europa League che vedrà a confronto Fulham contro Atl.Madrid che a sorpresa dopo aver eliminato avversari di altissimo livello si sono qualificate per l&#8217;attesissima finale.    La sfida partirà alla pari, gli inglesi arrivano al prestigioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3411" title="Finale di Europa League" src="http://www.scommesse-quotenews.com/wp-content/uploads/europa-league-20101-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" />Fulham-Atl.Madrid l&#8217;ora della verità!!<br />
 <br />
Ore 20:45  Finale di Europa League<br />
 <br />
Questa sera si assegna la coppa di Europa League che vedrà a confronto<br />
Fulham contro Atl.Madrid che a sorpresa dopo aver eliminato avversari<br />
di altissimo livello si sono qualificate per l&#8217;attesissima finale. <br />
 <br />
La sfida partirà alla pari, gli inglesi arrivano al prestigioso appuntamento<br />
dopo aver eliminato l&#8217;Amburgo in semifinale, mentre per l&#8217;Atletico la<br />
finale è arrivata dopo la prestigiosa eliminazione contro il Valencia in un<br />
derby tutto spagnolo, le due squadre sono pronte ad entrare nella storia,<br />
in 90&#8242; minuti che saranno ricchi di emozioni e grandissimo spettacolo.<br />
 <br />
Roy Hogdson intima grande concentrazione e determinazione, una finale va<br />
giocata sempre ad altissimo ritmo, gli inglesi proveranno ad imporre gioco<br />
contro un avversario che ha basato sulla difesa l&#8217;intera competizione, infatti<br />
ha all&#8217;attivo solo due vittorie, ora però per vincere serve segnare e fra i<br />
biancorossi è presente un certo Aguero, un grande bomber nel mirino già da<br />
anni di squadre di grande prestigio, e pronto questa sera a segnare per entrare<br />
ancor di più nella storia del club spagnolo.<br />
 <br />
Il nostro pronostico  è  Over  <a href="http://www.788365.com/home/default.asp?affiliate=365_034407" target="_blank">bet365</a>  2.25   bet-at-home  2.10  <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">bwin</a>  2.07  <a href="http://affiliatesys.interwetten.com/redirect.aspx?bid=3288&amp;pid=4392&amp;zid=0&amp;pbg=0&amp;cid=0&amp;ctcid=0" target="_blank">interwetten</a>  2.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2010/05/12/europa-league-fulham-atl-madrid-lora-della-verita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommessa più giocata il 11/09/09 su bwin.it alle ore 14:43</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/11/scommessa-piu-giocata-il-110909-su-bwin-it-alle-ore-1443/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/11/scommessa-piu-giocata-il-110909-su-bwin-it-alle-ore-1443/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scommesse multiple pronte]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[inter parma]]></category>
		<category><![CDATA[livorno milan]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa più giocata bwin. scommessa di oggi più giocata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[bwin, ecco la scommessa più giocata il 11/09/09 alle ore 14:33]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco quale è la scommessa più giocata oggi 11 Settembre 2009 dagli utenti bwin alle ore 14:44, la scommessa multipla di oggi è composta da 5 incontri per una quota totale di 11.47dove puntando 10,00 euro la possibile vincita sarà di € 114,69<br />
Inter &#8211; Parma<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Inter 1.25 segno 1<br />
</span> <br />
Livorno &#8211; Milan<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Milan 1.75 segno 2<br />
</span> <br />
Fiorentina &#8211; Cagliari<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Fiorentina 1.55 segno 1<br />
</span> <br />
Palermo &#8211; Bari<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Palermo 1.65 segno 1<br />
</span> <br />
Siena &#8211; Roma<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Roma 2.05 segno 2<br />
</span> <br />
Quota totale 11.47<br />
 <br />
Puntata per scommessa € 10,00<br />
 <br />
Possibile vincita € 114,69</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/11/scommessa-piu-giocata-il-110909-su-bwin-it-alle-ore-1443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommessa più giocata dagli utenti bwin.it il 06/09/09 alle ore 10.00</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/06/scommessa-piu-giocata-dagli-utenti-bwin-it-il-060909-alle-ore-10-00/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/06/scommessa-piu-giocata-dagli-utenti-bwin-it-il-060909-alle-ore-10-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scommesse multiple pronte]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici bwin]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa del 06/09/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Scommessa multipla più giocata dagli utenti bwin.it il 06/09/09 alle ore 10.00 Empoli &#8211; Crotone 1X2 Pronostico: Empoli 1.50 segno 1 Lecce &#8211; Frosinone 1X2 Pronostico: Lecce 1.65 segno 1 Grosseto &#8211; Gallipoli 1X2 Pronostico: Grosseto 1.55 segno 1 Albinoleffe &#8211; Ancona 1X2 Pronostico: Albinoleffe 1.70 segno 1 Livorno &#8211; Milan 1X2 Pronostico: Milan 1.85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scommessa multipla più giocata dagli utenti bwin.it il 06/09/09 alle ore 10.00</p>
<p>Empoli &#8211; Crotone<br />
1X2<br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Empoli 1.50 segno 1</span></p>
<p>Lecce &#8211; Frosinone<br />
1X2<br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Lecce 1.65 segno 1</span></p>
<p>Grosseto &#8211; Gallipoli<br />
1X2<br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Grosseto 1.55 segno 1</span></p>
<p>Albinoleffe &#8211; Ancona<br />
1X2<br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Albinoleffe 1.70 segno 1</span></p>
<p>Livorno &#8211; Milan<br />
1X2<br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Milan 1.85 segno 2</span></p>
<p><span style="color: #800080;">12.07 Quota totale 12.07</span></p>
<p>Puntata per scommessa € 10,00</p>
<p><span style="color: #800080;">Possibile vincita € 120,65</span></p>
<p>Altre quote per <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=29235" target="_blank">scommettere con bwin.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/06/scommessa-piu-giocata-dagli-utenti-bwin-it-il-060909-alle-ore-10-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04/09/08, Scommessa multipla più giocata in questo momento dagi utenti bwin.it</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/04/040908-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-dagi-utenti-bwin-it/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/04/040908-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-dagi-utenti-bwin-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scommesse multiple pronte]]></category>
		<category><![CDATA[bwin.it]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa bwin]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa più giocata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Ecco quale è Scommessa più giocata su bwin.it il 04 Settembre 2009 alle ore 9.13   Spagna &#8211; Belgio 1X2   Pronostico: Spagna 1.16 segno 1   Scozia &#8211; Macedonia 1X2   Pronostico: Scozia 1.75 segno 1   Georgia &#8211; Italia 1X2   Pronostico: Italia 1.25 segno 2   Portogallo (U21) &#8211; Lituania (U21) 1X2   Pronostico: Portogallo (U21) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco quale è Scommessa più giocata su bwin.it il 04 Settembre 2009 alle ore 9.13<br />
 <br />
Spagna &#8211; Belgio<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Spagna 1.16 segno 1<br />
</span> <br />
Scozia &#8211; Macedonia<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Scozia 1.75 segno 1<br />
</span> <br />
Georgia &#8211; Italia<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Italia 1.25 segno 2</span><br />
 <br />
Portogallo (U21) &#8211; Lituania (U21)<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Portogallo (U21) 1.20 segno 1</span><br />
 <br />
Spagna (U21) &#8211; Polonia (U21)<br />
1X2  <br />
<span style="color: #0000ff;">Pronostico: Spagna (U21) 1.30 segno 1<br />
</span> <br />
<span style="color: #800080;">Quota totale 3.96<br />
</span> <br />
Puntata per scommessa € 10,00<br />
 <br />
<span style="color: #800080;">Possibile vincita € 39,59</span> </p>
<p>Preleva ora il tuo <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=29235">bonus bwin.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/09/04/040908-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-dagi-utenti-bwin-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Multipla più giocata in questo momento dagli utenti bwin</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/29/la-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-dagli-utenti-bwin/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/29/la-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-dagli-utenti-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[bwin pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[multipla bwin]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommettere con bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[KR Reykjavik &#8211; Breidablik 1X2   Pronostico: KR Reykjavik 1.50   Germania (U21) &#8211; Inghilterra (U21) 1X2   Pronostico: Inghilterra (U21) 2.30   Ham-Kam &#8211; Moss FK 1X2   Pronostico: Ham-Kam 1.45   Gimnasia La Plata &#8211; Gimnasia Jujuy 1X2   Pronostico: Gimnasia La Plata 1.60   Gremio (BRA) &#8211; Cruzeiro (BRA) 1X2   Pronostico: Gremio (BRA) 1.75   Quota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KR Reykjavik &#8211; Breidablik<br />
1X2  <br />
<strong>Pronostico: KR Reykjavik 1.50<br />
</strong> <br />
Germania (U21) &#8211; Inghilterra (U21)<br />
1X2  <br />
<strong>Pronostico: Inghilterra (U21) 2.30<br />
</strong> <br />
Ham-Kam &#8211; Moss FK<br />
1X2  <br />
<strong>Pronostico: Ham-Kam 1.45<br />
</strong> <br />
Gimnasia La Plata &#8211; Gimnasia Jujuy<br />
1X2  <br />
<strong>Pronostico: Gimnasia La Plata 1.60<br />
</strong> <br />
Gremio (BRA) &#8211; Cruzeiro (BRA)<br />
1X2  <br />
<strong>Pronostico: Gremio (BRA) 1.75<br />
</strong> <br />
<strong>Quota totale: 14.01<br />
</strong> <br />
Puntata per scommessa € 10,00 <br />
<strong>Possibile vincita € 140,07</strong></p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=29235" target="_blank">Scommettila ora anche tu su bwin.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/29/la-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-dagli-utenti-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici da giocare dal 26/08 al 31/08</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/26/pronostici-da-giocare-dal-2608-al-3108/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/26/pronostici-da-giocare-dal-2608-al-3108/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Promostici]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici serie a]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Primo pronostico Partite del 26/27/08 Fenerbahca &#8211; Partizan 1                             Basilea &#8211; Guimaraes 1 Slavia &#8211; Fiorentina X  Secondo Pronostico     Partite del 31/08 Bayern &#8211; Hertha B. 1 Numencia &#8211; Barcellona 2 Torino &#8211; Lecce 1 Betis &#8211; Rec. Huelva 1 Terzo Pronostico Partite del 27/28/08 Fenerbahce &#8211; Partizan 1 Gyori &#8211; Stoccarda 2 Atletico Madrid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo pronostico</p>
<p>Partite del 26/27/08</p>
<ol>
<li>Fenerbahca &#8211; Partizan 1                            </li>
<li>Basilea &#8211; Guimaraes 1</li>
<li>Slavia &#8211; Fiorentina X </li>
</ol>
<p>Secondo Pronostico    </p>
<p>Partite del 31/08</p>
<ol>
<li>Bayern &#8211; Hertha B. 1</li>
<li>Numencia &#8211; Barcellona 2</li>
<li>Torino &#8211; Lecce 1</li>
<li>Betis &#8211; Rec. Huelva 1</li>
</ol>
<p>Terzo Pronostico</p>
<p>Partite del 27/28/08</p>
<ol>
<li>Fenerbahce &#8211; Partizan 1</li>
<li>Gyori &#8211; Stoccarda 2</li>
<li>Atletico Madrid &#8211; Schlke 1</li>
<li>Grasshoper &#8211; Lech P. 1</li>
</ol>
<p>Quarto pronostico</p>
<p>Partite del 28/08</p>
<ol>
<li>Napoli &#8211; Villaznia 1</li>
<li>Vaslui &#8211; Liepaja Metalurgs 1</li>
<li>Hopol Tel Aviv &#8211; Vojvodina 1</li>
<li>Hajduk &#8211; Deportivo 1</li>
</ol>
<p>Quinto Pronostico</p>
<p>Partite del 31/08</p>
<ol>
<li>Udinese &#8211; Palermo 1</li>
<li>Milan &#8211; Bologna 1</li>
<li>Atalanta &#8211; Siena 1</li>
<li>Chievo  &#8211; Reggina 1</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/26/pronostici-da-giocare-dal-2608-al-3108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scommessa Multipla più giocata in questo momento su bwin</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/23/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/23/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[la scommessa più giocata]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La scommessa Multipla più giocata in questo momento su bwin: Puntata € 10,00 possibile vincita € 43,34     Liverpool &#8211; Middlesbrough 1X2   Pronostico: Liverpool 1.35        Amburgo &#8211; Karlsruhe 1X2   Pronostico: Amburgo 1.40        Atalanta &#8211; Modena 1X2   Pronostico: Atalanta 1.40        Tottenham &#8211; Sunderland 1X2   Pronostico: Tottenham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scommessa Multipla più giocata in questo momento su bwin: Puntata € 10,00 possibile vincita € 43,34<br />
 </p>
<p>  Liverpool &#8211; Middlesbrough<br />
1X2  <br />
Pronostico: Liverpool 1.35<br />
 <br />
 <br />
   Amburgo &#8211; Karlsruhe<br />
1X2  <br />
Pronostico: Amburgo 1.40<br />
 <br />
 <br />
   Atalanta &#8211; Modena<br />
1X2  <br />
Pronostico: Atalanta 1.40<br />
 <br />
 <br />
   Tottenham &#8211; Sunderland<br />
1X2  <br />
Pronostico: Tottenham 1.40<br />
 <br />
 <br />
   Lazio &#8211; Benevento<br />
1X2  <br />
Pronostico: Lazio 1.17</p>
<p> <br />
Totale quota<br />
     <br />
4.33   punti 10,00 € ne vinci 43,34</p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Scommetti ora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/23/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

