<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bwin scommesse online &#187; scommesse sportive</title>
	<atom:link href="http://www.scommesse-quotenews.com/tag/scommesse-sportive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scommesse-quotenews.com</link>
	<description>Bwin scommesse e quote - News in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hockey Su Ghiaccio &#8211; Vincente manifestazione</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/22/hockey-su-ghiaccio-vincente-manifestazione/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/22/hockey-su-ghiaccio-vincente-manifestazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bet365 Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[bonus scommesse sportive]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse  Hockey Su Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-quotenews.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[NHL Stanley Cup (play-off inclusi)   bet365 bonus scommesse sportive Chiusura scommesse 14 Ott 16:00     Solo vincente      PIT Penguins  6.00 DET Redwings  6.00 SJ Sharks  7.50 BOS Bruins  8.00 CHI Blackhawks  10.00 WAS Capitals  14.00 NJ Devils  18.00 PHL Flyers  18.00 VAN Canucks  19.00 ANA M Ducks  19.00 CAL Flames  23.00 CAR Hurricanes  29.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NHL Stanley Cup (play-off inclusi)   bet365 bonus <a href="http://www.788365.com/home/default.asp?affiliate=365_010574&amp;oty=1&amp;lng=6" target="_blank">scommesse sportive</a></p>
<p>Chiusura scommesse 14 Ott 16:00 <br />
 <br />
 Solo vincente   <br />
 <br />
PIT Penguins  6.00<br />
DET Redwings  6.00<br />
SJ Sharks  7.50<br />
BOS Bruins  8.00<br />
CHI Blackhawks  10.00<br />
WAS Capitals  14.00<br />
NJ Devils  18.00<br />
PHL Flyers  18.00<br />
VAN Canucks  19.00<br />
ANA M Ducks  19.00<br />
CAL Flames  23.00<br />
CAR Hurricanes  29.00<br />
STL Blues  29.00<br />
MON Canadiens  34.00<br />
OTT Senators  34.00<br />
BUF Sabres  34.00<br />
NY Rangers  34.00<br />
DAL Stars  41.00<br />
NAS Predators  41.00<br />
MIN Wild  41.00<br />
EDM Oilers  41.00<br />
LA Kings  41.00<br />
CLB Bluejackets  41.00<br />
TOR M Leafs  51.00<br />
FLA Panthers  51.00<br />
PHX Coyotes  67.00<br />
TB Lightning  67.00<br />
COL Avalanche  67.00<br />
ATL Thrashers  81.00<br />
NY Islanders  201.00</p>
<p><a href="http://www.788365.com/home/default.asp?affiliate=365_010574&amp;oty=1&amp;lng=6" target="_blank">Scommesse bet365<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2009/06/22/hockey-su-ghiaccio-vincente-manifestazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scommessa multipla più giocata in questo momento su bwin</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/01/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin-3/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/01/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa multipla]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La scommessa multipla più giocata in questo momento su bwin 02/09/200/ alle ore 0,06    Kei Nishikori (JPN) &#8211; Juan Martin Del Potro (ARG) 1 2   Pronostico: Juan Martin Del Potro (ARG) 1.20    Stanislas Wawrinka (SUI) &#8211; Andy Murray (GBR) 1 2   Pronostico: Andy Murray (GBR) 1.30    Boston Red Sox &#8211; Baltimore Orioles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scommessa multipla più giocata in questo momento su bwin <span style="color:#333300;">02/09/200/ alle ore 0,06<br />
</span> </p>
<p> Kei Nishikori (JPN) &#8211; Juan Martin Del Potro (ARG)<br />
1 2  <br />
Pronostico: Juan Martin Del Potro (ARG) 1.20<br />
 <br />
 Stanislas Wawrinka (SUI) &#8211; Andy Murray (GBR)<br />
1 2  <br />
Pronostico: Andy Murray (GBR) 1.30<br />
 <br />
 Boston Red Sox &#8211; Baltimore Orioles<br />
Testa a testa (incl. suppl.)  <br />
Pronostico: Boston Red Sox 1.40 <br />
  <br />
  Campionato piloti 2008<br />
Antepost &#8211; Vincitore  <br />
Pronostico: Felipe Massa (BRA/Ferrari) 2.75 <br />
  <br />
 Campionato costruttori 2008<br />
Antepost &#8211; Vincitore  <br />
Pronostico: Ferrari 1.50 <br />
  <br />
 Quota Totale: 9.01</p>
<p>Puntata: Euro 10,00</p>
<p>Possibile vincita: Euro 90,90  </p>
<p> <br />
<a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Scommesse sportive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/01/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scommessa multipla più giocata in questo momento su bwin 01/09/2008 ore 19:24</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/01/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin-01092008-ore-1924/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/01/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin-01092008-ore-1924/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa multipla]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La scommessa multipla più giocata in questo momento su bwin 01/09/2008 ore 19:24     Besiktas &#8211; Konyaspor 1X2  Pronostico: Besiktas 1.25      Bari &#8211; Triestina 1X2   Pronostico: Bari 1.62      FC Zurigo &#8211; AC Bellinzona  1X2   Pronostico: FC Zurigo 1.45      Göteborg &#8211; Gais 1X2   Pronostico: Göteborg 1.57      Agnieszka Radwanska (POL) &#8211; Venus Williams [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scommessa multipla più giocata in questo momento su bwin 01/09/2008 ore 19:24<br />
  <br />
 Besiktas &#8211; Konyaspor<br />
1X2 <br />
Pronostico: Besiktas 1.25 <br />
  <br />
 Bari &#8211; Triestina<br />
1X2  <br />
Pronostico: Bari 1.62 <br />
  <br />
 FC Zurigo &#8211; AC Bellinzona<br />
 1X2  <br />
Pronostico: FC Zurigo 1.45 <br />
  <br />
 Göteborg &#8211; Gais<br />
1X2  <br />
Pronostico: Göteborg 1.57 <br />
  <br />
 Agnieszka Radwanska (POL) &#8211; Venus Williams (USA)<br />
1 2  <br />
Pronostico: Venus Williams (USA) 1.25 <br />
  <br />
Quota Totale: 5.76</p>
<p>Puntata: Euro 10,00</p>
<p>Possibile vincita: Euro 57,62<br />
 </p>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Scommesse sportive bwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/09/01/la-scommessa-multipla-piu-giocata-in-questo-momento-su-bwin-01092008-ore-1924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin news &#8211; Due i posticipi nel massimo campionato portoghese</title>
		<link>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/31/bwin-news-due-i-posticipi-nel-massimo-campionato-portoghese/</link>
		<comments>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/31/bwin-news-due-i-posticipi-nel-massimo-campionato-portoghese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin news]]></category>
		<category><![CDATA[quote bwin]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quotenews.wordpress.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Bwin news &#8211; Due i posticipi nel massimo campionato portoghese Doppio Portogallo Due i posticipi nel massimo campionato portoghese.   Il Marìtimo ospita il Guimares (eliminato mercoledì dalla Champions) e il Braga lo Sporting Lisbona.  quote bwin Nel primo caso sono favoriti i padroni di casa, nel secondo gli ospiti. Secondo pronostico? Marìtimo 2.25 Sporting Lisbona 2.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="dsBodyRight">
<div class="dsBody">
<div class="dsBodyBg">
<div class="dsBodyContent">
<div id="teasersdiv">Bwin news &#8211; Due i posticipi nel massimo campionato portoghese</div>
<div>
<table class="teasers" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="bigpiccont" rowspan="2">
<div id="teaserbigpic"><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank"><img src="https://media.itsfogo.com/media/sc4upload/images/teasers/photos_main/soccer/portugal/liga%20sagres/sporting%20braga/lissabon-braga.jpg" border="0" alt="Chi vincerà tra biancoverdi e biancorossi?" width="320" height="240" /></a></div>
<div class="progressbar"></div>
</td>
<td>
<div>
<div>Doppio Portogallo</div>
<p>Due i posticipi nel massimo campionato portoghese.</p>
<p> </p>
<p>Il Marìtimo ospita il Guimares (eliminato mercoledì dalla Champions) e il Braga lo Sporting Lisbona.</p>
<p> quote bwin</p>
<p>Nel primo caso sono favoriti i padroni di casa, nel secondo gli ospiti. Secondo pronostico?</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="BWI_Rotating_Teaser_Preview5__ctl5_TeaserResultsXML" class="results" border="0" cellspacing="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Marìtimo 2.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporting Lisbona 2.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=32549" target="_blank">Scommesse sportive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-quotenews.com/2008/08/31/bwin-news-due-i-posticipi-nel-massimo-campionato-portoghese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

